Mitsubishi MSZ-HR50VF / MUZ-HR50VF
- Inverter
- Hőszivattyúüzem
- Téli szabályozás
- Visszakapcsolás feszültségkimaradást követően
- WIFI
- Econo Cool
- Be/ki időzítő
- Heti időzítő
- Éjszakai Üzemmód
- Silent
- Nano-Platinum szűrő
- Függőleges légterelés
- Automatikus szellőztető vezérlés
425 000 Ft
További információk
| Hűtő teljesítmény | 5,2 kW |
|---|---|
| Fűtő teljesítmény | 5,6 kW |
| Szoba méret | 45-65 nm |
| Inverteres | igen |
| Energiaosztály | A+/A+ |
| Hatékonyság SCOP | 4,2 |
| Hatékonyság SEER | 5,7 |
| Hangnyomás szint beltéri egység | 28 dB |
| Hangnyomás szint kültéri egység | 50 dB |
| Működési tartomány (hűtés) | -10…+46°C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15…+22°C |
| Beltéri egység méret | 799x290x232 mm |
| Kültéri egység méret | 800x550x285 mm |
| Beltéri egység súly | 8 kg |
| Kültéri egység súly | 32 kg |
| Áramfelvétel | 10 A |
| Garancia | 3 év |





